با ثابت نگه داشتن نرخ بهره توسط فدرال رزرو، بیت کوین بالای 34000 دلار باقی می ماند
سریع بگیرید
مطابق با انتظارات بازار، فدرال رزرو در نشست اخیر خود موضع ثابتی را حفظ کرد و نرخ وجوه فدرال را بین 5.25 و 5.50 ثابت نگه داشت. نکته قابل توجه در این نشست نشان از جهت گیری سیاست پولی برای آینده نزدیک است. با برنامه ریزی یک جلسه دیگر فدرال رزرو برای سال 2023، در حال حاضر احتمال 73 درصد حفظ وضعیت موجود وجود دارد. اولین کاهش نرخ، همانطور که این روندها نشان می دهد، ممکن است تا ژوئن 2024 رخ ندهد.
جالب اینجاست که در میان این تحولات، عملکرد بیت کوین ثابت ماند و توانست جایگاه خود را بالای 34000 دلار حفظ کند. این نشان میدهد که علیرغم تغییرات در سیاستهای مالی سنتی، ارزش ارز دیجیتال بیتأثیر باقی میماند، بنابراین درجهای از انعطافپذیری را نشان میدهد.
ابزار CME FEDWATCH – احتمالات ملاقات | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تاریخ ملاقات | 350-375 | 375-400 | 400-425 | 425-450 | 450-475 | 475-500 | 500-525 | 525-550 | 575-600 | 600-625 |
01/11/2023 | 0.0٪ | 0.0٪ | 0.0٪ | 0.0٪ | 0.0٪ | 97.1٪ | 2.9٪ | 0.0٪ | 0.0٪ | 0.0٪ |
13/12/2023 | 0.0٪ | 0.0٪ | 0.0٪ | 0.0٪ | 0.0٪ | 73.2٪ | 26.1٪ | 0.7٪ | 0.0٪ | 0.0٪ |
2024/01/31 | 0.0٪ | 0.0٪ | 0.0٪ | 0.0٪ | 0.0٪ | 62.6٪ | 32.9٪ | 4.4٪ | 0.1٪ | |
2024/03/20 | 0.0٪ | 0.0٪ | 0.0٪ | 0.0٪ | 0.0٪ | 8.1٪ | 58.7٪ | 29.3٪ | 3.8٪ | 0.1٪ |
01/05/2024 | 0.0٪ | 0.0٪ | 0.0٪ | 0.0٪ | 3.2٪ | 27.9٪ | 47.2٪ | 19.3٪ | 2.4٪ | 0.1٪ |
12/06/2024 | 0.0٪ | 0.0٪ | 0.0٪ | 1.4٪ | 1.4٪ | 36.4٪ | 34.9٪ | 11.8٪ | 13.3٪ | |
2024/07/31 | 0.0٪ | 0.0٪ | 0.8٪ | 8.4٪ | 26.3٪ | 35.6٪ | 22.2٪ | 6.1٪ | 0.6٪ | |
18/09/2024 | 0.0٪ | 0.0٪ | 4.9٪ | 18.2٪ | 31.4٪ | 28.2٪ | 13.4٪ | 3.8٪ | 0.3٪ | |
07/11/2024 | 0.0٪ | 2.5٪ | 10.9٪ | 24.2٪ | 30.0٪ | 21.5٪ | 8.7٪ | 1.8٪ | 0.2٪ | 0.2٪ |
18/12/2024 | 0.1٪ | 1.6٪ | 7.7٪ | 19.1٪ | 27.8٪ | 24.8٪ | 13.6٪ | 4.5٪ | 0.8٪ | 0.1٪ |
منبع: CME Group
بیت کوین بالای 34000 دلار باقی می ماند زیرا فدرال رزرو نرخ ها را ثابت نگه می دارد اولین بار در CryptoSlate ظاهر شد.